
全部分类
产品展示
XTS系列
保护功放输出持续为圆滑信号,失真度低于0.03%
及时排除音箱故障后即时恢复声音,便于建筑扩声的故障判断及维护
创新检测后级失真来调整输入信号大小,有效保护功放和音箱
采用纯无氧铜环型变压器,美国BB公司运放
供电采用H类电路,输出极采用安森美功率放大管
还原音乐的高保真,使音乐更加具有感染力
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
功放周边系列
数量
-
+
库存:
1
产品参数
XTS-3000 | XTS-5000 | XTS-7000 | |||
频率响应 | 20Hz - 20kHz +0, -0.3dB@1W into 8Ω | 频率响应 | 20Hz - 20kHz +0, -0.3dB @1W into 8Ω | 频率响应 | 20Hz - 20kHz +0, -0.3dB @1W into 8Ω |
T.H.D | <0.1% | T.H.D | <0.1% | T.H.D | <0.1% |
总谐波失真 | 0.03%@1kHz | 总谐波失真 | 0.03%@1kHz | 总谐波失真 | 0.03%@1kHz |
互调失真 | <0.02% @ 1W into 8Ω (60Hz & 7kHz) | 互调失真 | <0.02% @ 1W into 8Ω (60Hz & 7kHz) | 互调失真 | <0.02% @ 1W into 8Ω (60Hz & 7kHz) |
额定功率 | 2x950W(4Ω), 650Wx 2(8Ω) | 额定功率 | 2x1250W(4Ω), 850Wx 2(8Ω) | 额定功率 | 2x1500W(4Ω), 1000Wx 2(8Ω) |
输入灵敏度 | 0.77V/1V/1.4V | 输入灵敏度 | 0.77V/1V/1.4V | 输入灵敏度 | 0.77V/1V/1.4V |
输入阻抗 | 30K平衡输入, 15K非平衡输入 | 输入阻抗 | 30K平衡输入, 15K非平衡输入 | 输入阻抗 | 30K平衡输入, 15K非平衡输入 |
信噪比 | ≥105dB | 信噪比 | ≥105dB | 信噪比 | ≥105dB |
分离度 | 60dB | 分离度 | 60 dB | 分离度 | 60dB |
输入插座 | 卡侬插座(母) | 输入插座 | 卡侬插座(母) | 输入插座 | 卡侬插座(母) |
输出插座 | 方座,接线柱 | 输出插座 | 方座,接线柱 | 输出插座 | 方座,接线柱 |
散热 | 直流风扇 | 散热 | 直流风扇 | 散热 | 直流风扇 |
增益控制 | 2个41级电位器 | 增益控制 | 2个41级电位器 | 增益控制 | 2个41级电位器 |
指示灯 | POWER/PRO.CLIP/SIG | 指示灯 | POWER/PRO.CLIP/SIG | 指示灯 | POWER/PRO.CLIP/SIG |
保护线路 | 温度,直流电压,短路,自动限幅,开机/关机冲击 | 保护线路 | 温度,直流电压,短路,自动限幅,开机/关机冲击 | 保护线路 | 温度,直流电压,短路,自动限幅,开机/关机冲击 |
尺寸 | W485xD335xH90mm | 尺寸 | W485xD335xH90mm | 尺寸 | W485xD335xH90mm |
重量 | 16KG | 重量 | 18KG | 重量 | 19KG |
上一个
无
下一个
K-500无线麦克风